Panoramica | |
Dimensioni fisiche (A x L x P) | 68 x 157 x 126,6 mm |
Peso | 350 g |
Classificazione di impermeabilità | IPX6 e IPX7 (solo pannello anteriore, se installato correttamente) |
Ingresso alimentazione | 10,8-16 V CC |
Temperatura operativa | Da 0° a 50° C |
Corrente (max.) | 15 A |
LEN NMEA 2000® | 1 (50 mA) |
Portata wireless Bluetooth | Fino a 30 piedi (10 m) |
Portata wireless ANT | Fino a 10 piedi (3 m) |
Frequenze/Protocolli wireless | Bluetooth 2.4 GHz a +12 dBm nominali ANT 2.4 GHz a +7 dBm nominali |
Distanza di sicurezza dalla bussola | 150 mm |
Funzioni dello stereo | |
Schermo | LCD a colori da 2,7″ con schermo incollato |
Amplificatore integrato | Classe D (impedenza minima 4 Ohm) |
Picco di potenza | 180 W |
Potenza nominale in uscita (4 Ohm) | 26 W rms x 4 @ 14,4 V in ingresso < 10% THD |
Elaborazione del segnale digitale integrata | Sì (con profili DSP preconfigurati) |
Controllo Fusion-link™ | Sì (con MFD, smartphone e Garmin watch) |
Tecnologia Multi-Zone™ | 2 zone |
Vivavoce Bluetooth | Sì |
Tecnologia wireless ANT | Sì |